EMG&YEMAG rolgordijnen zijn een veelgebruikt product voor op- en neerwaartse bediening. Er zijn 2 soorten aandrijvingen: het handmatige kraaltrektype en het motoraangedreven type met afstandsbediening. Het product kan worden gebruikt in woningen, openbare gebouwen en andere plaatsen. Afhankelijk van de stofkeuze wordt het op verschillende plaatsen gebruikt. Onze producten hebben platte stoffen en lopen soepel.
Productbeschrijving
Artikel | Rolgordijnen |
Materiaal | 30% polyester, 70% PVC |
Breedte | 200cm\250cm\300cm |
Dikte | Ongeveer 0,6 mm |
Gramgewicht | Ongeveer 480 g/㎡ |
UV-blokkeersnelheid | ≥99% |
0penheidsfactor | 1% |
Kleursnelheid | ≥4 Graad |
1% 0penness-factor stofselectie
Artikel | Rolgordijnen |
Materiaal | 30% polyester, 70% PVC |
Breedte | 200cm\250cm\300cm |
Dikte | Ongeveer 0,6 mm |
Gramgewicht | Ongeveer 450 g/㎡ |
UV-blokkeersnelheid | ≥97% |
0penheidsfactor | 3% |
Kleursnelheid | ≥4 Graad |
3% 0penness-factor stofselectie
Artikel | Rolgordijnen |
Materiaal | 30% polyester, 70% PVC |
Breedte | 200cm\250cm\300cm |
Dikte | Ongeveer 0,75 mm |
Gramgewicht | Ongeveer 530 g/㎡ |
UV-blokkeersnelheid | ≥97% |
0penheidsfactor | 3% |
Kleursnelheid | ≥4 Graad |
3% 0penness-factor stofselectie
Artikel | Rolgordijnen |
Materiaal | 30% polyester, 70% PVC |
Breedte | 200cm\250cm\300cm |
Dikte | Ongeveer 0,7 mm |
Gramgewicht | Ongeveer 540 g/㎡ |
UV-blokkeersnelheid | ≥97% |
0penheidsfactor | 5% |
Kleursnelheid | ≥4 Graad |
5% 0penness-factor stofselectie
Artikel | Rolgordijnen |
Materiaal | 30% polyester, 70% PVC |
Breedte | 200cm\250cm\300cm |
Dikte | Ongeveer 0,6 mm |
Gramgewicht | Ongeveer 440 g/㎡ |
UV-blokkeersnelheid | ≥97% |
0penheidsfactor | 3% |
Kleursnelheid | ≥4 Graad |
3% 0penness-factor stofselectie
Artikel | Rolgordijnen |
Materiaal | 30% polyester, 70% PVC |
Breedte | 200cm\250cm\300cm |
Dikte | Ongeveer 0,6 mm |
Gramgewicht | Ongeveer 420 g/㎡ |
UV-blokkeersnelheid | ≥95% |
0penheidsfactor | 5% |
Kleursnelheid | ≥4 Graad |
5% 0penness-factor stofselectie
Artikel | Rolgordijnen |
Materiaal | 30% polyester, 70% PVC |
Breedte | 200cm\250cm\300cm |
Dikte | Ongeveer 0,5 mm |
Gramgewicht | Ongeveer 360 g/㎡ |
UV-blokkeersnelheid | ≥95% |
0penheidsfactor | 5% |
Kleursnelheid | ≥4 Graad |
5% 0penness-factor stofselectie
Artikel | Rolgordijnen |
Materiaal | 30% polyester, 70% PVC |
Breedte | 200cm\250cm\300cm |
Dikte | Ongeveer 0,65 mm |
Gramgewicht | Ongeveer 470 g/㎡ |
UV-blokkeersnelheid | ≥95% |
0penheidsfactor | 5% |
Kleursnelheid | ≥4 Graad |
5% 0penness-factor stofselectie
Artikel | Rolgordijnen |
Materiaal | 30% polyester, 70% PVC |
Breedte | 200cm\250cm\300cm |
Dikte | Ongeveer 0,65 mm |
Gramgewicht | Ongeveer 420 g/㎡ |
UV-blokkeersnelheid | ≥97% |
0penheidsfactor | 3% |
Kleursnelheid | ≥4 Graad |
3% 0penness-factor stofselectie
Artikel | Rolgordijnen |
Materiaal | 30% polyester, 70% PVC |
Breedte | 200cm\250cm\300cm |
Dikte | Ongeveer 0,53 mm |
Gramgewicht | Ongeveer 425 g/㎡ |
UV-blokkeersnelheid | ≥99% |
0penheidsfactor | 1% |
Kleursnelheid | ≥4 Graad |
1% 0penness-factor stofselectie
+86 158 0266 5376
Fax: +86 731-84452668
Wechatten: +86 15802665376