EMG & YEMAG é uma fábrica profissional de fabricação de produtos de sombreamento interno/externo.
EMG&As persianas YEMAG são um produto comumente usado para operação ascendente e descendente. Existem 2 tipos de acionamento: tipo de tração manual e tipo de controle remoto motorizado. O produto pode ser utilizado em residências, prédios públicos e outros locais. É utilizado em diversos locais de acordo com a seleção do tecido. Nossos produtos possuem tecidos planos e correm suavemente.
Descrição do produto
Item | Cortinas de rolo |
Número aterial | 30% Poliéster, 70%PVC |
Largura | 200cm\250cm\300cm |
Espessura | Cerca de 0,6 mm |
Peso em gramas | Cerca de 480g/㎡ |
Taxa de bloqueio UV | ≥99% |
0fator de abertura | 1% |
Solidez da cor | ≥4 Grau |
Seleção de tecido com fator de abertura de 1% 0
Item | Cortinas de rolo |
Número aterial | 30% Poliéster, 70%PVC |
Largura | 200cm\250cm\300cm |
Espessura | Cerca de 0,6 mm |
Peso em gramas | Cerca de 450g/㎡ |
Taxa de bloqueio UV | ≥97% |
0fator de abertura | 3% |
Solidez da cor | ≥4 Grau |
Seleção de tecido com fator de abertura de 3%
Item | Cortinas de rolo |
Número aterial | 30% Poliéster, 70%PVC |
Largura | 200cm\250cm\300cm |
Espessura | Cerca de 0,75 mm |
Peso em gramas | Cerca de 530g/㎡ |
Taxa de bloqueio UV | ≥97% |
0fator de abertura | 3% |
Solidez da cor | ≥4 Grau |
Seleção de tecido com fator de abertura de 3%
Item | Cortinas de rolo |
Número aterial | 30% poliéster, 70% PVC |
Largura | 200cm\250cm\300cm |
Espessura | Cerca de 0,7 mm |
Peso em gramas | Cerca de 540g/㎡ |
Taxa de bloqueio UV | ≥97% |
0fator de abertura | 5% |
Solidez da cor | ≥4 Grau |
Seleção de tecido com fator de abertura de 5%
Item | Cortinas de rolo |
Número aterial | 30% Poliéster, 70%PVC |
Largura | 200cm\250cm\300cm |
Espessura | Cerca de 0,6 mm |
Peso em gramas | Cerca de 440g/㎡ |
Taxa de bloqueio UV | ≥97% |
0fator de abertura | 3% |
Solidez da cor | ≥4 Grau |
Seleção de tecido com fator de abertura de 3%
Item | Cortinas de rolo |
Número aterial | 30% Poliéster, 70%PVC |
Largura | 200cm\250cm\300cm |
Espessura | Cerca de 0,6 mm |
Peso em gramas | Cerca de 420g/㎡ |
Taxa de bloqueio UV | ≥95% |
0fator de abertura | 5% |
Solidez da cor | ≥4 Grau |
Seleção de tecido com fator de abertura de 5%
Item | Cortinas de rolo |
Número aterial | 30% poliéster, 70% PVC |
Largura | 200cm\250cm\300cm |
Espessura | Cerca de 0,5 mm |
Peso em gramas | Cerca de 360g/㎡ |
Taxa de bloqueio UV | ≥95% |
0fator de abertura | 5% |
Solidez da cor | ≥4 Grau |
Seleção de tecido com fator de abertura de 5%
Item | Cortinas de rolo |
Número aterial | 30% poliéster, 70% PVC |
Largura | 200cm\250cm\300cm |
Espessura | Cerca de 0,65 mm |
Peso em gramas | Cerca de 470g/㎡ |
Taxa de bloqueio UV | ≥95% |
0fator de abertura | 5% |
Solidez da cor | ≥4 Grau |
Seleção de tecido com fator de abertura de 5%
Item | Cortinas de rolo |
Número aterial | 30% poliéster, 70% PVC |
Largura | 200cm\250cm\300cm |
Espessura | Cerca de 0,65 mm |
Peso em gramas | Cerca de 420g/㎡ |
Taxa de bloqueio UV | ≥97% |
0fator de abertura | 3% |
Solidez da cor | ≥4 Grau |
Seleção de tecido com fator de abertura de 3%
Item | Cortinas de rolo |
Número aterial | 30% Poliéster, 70%PVC |
Largura | 200cm\250cm\300cm |
Espessura | Cerca de 0,53 mm |
Peso em gramas | Cerca de 425g/㎡ |
Taxa de bloqueio UV | ≥99% |
0fator de abertura | 1% |
Solidez da cor | ≥4 Grau |
Seleção de tecido com fator de abertura de 1% 0
+86 158 0266 5376
Fax: +86 731-84452668
Bate-papo: +86 15802665376
Empresa de decoração e materiais de construção Changsha EMG