EMG&Rèm cuốn YEMAG là sản phẩm được sử dụng phổ biến cho hoạt động lên xuống. Có 2 loại dẫn động: loại kéo hạt bằng tay và loại điều khiển từ xa bằng động cơ. Sản phẩm có thể được sử dụng trong nhà, công trình công cộng và những nơi khác. Nó được sử dụng ở những nơi khác nhau tùy theo việc lựa chọn vải. Sản phẩm của chúng tôi có vải phẳng và chạy trơn tru.
Mô tả sản phẩm
Mục | Rèm cuốn |
Chất liệu | 30% Polyester, 70%PVC |
Chiều rộng | 200cm\250cm\300cm |
Độ dày | Khoảng 0,6mm |
Trọng lượng gam | Khoảng 480g/㎡ |
Tỷ lệ chặn tia cực tím | ≥99% |
Hệ số 0 xu | 1% |
Độ bền màu | ≥4 lớp |
Lựa chọn vải có hệ số 1% 0penness
Mục | Rèm cuốn |
Chất liệu | 30% Polyester, 70%PVC |
Chiều rộng | 200cm\250cm\300cm |
Độ dày | Khoảng 0,6mm |
Trọng lượng gam | Khoảng 450g/㎡ |
Tỷ lệ chặn tia cực tím | ≥97% |
Hệ số 0 xu | 3% |
Độ bền màu | ≥4 lớp |
Lựa chọn vải có hệ số 0% 0penness
Mục | Rèm cuốn |
Chất liệu | 30% Polyester, 70%PVC |
Chiều rộng | 200cm\250cm\300cm |
Độ dày | Khoảng 0,75mm |
Trọng lượng gam | Khoảng 530g/㎡ |
Tỷ lệ chặn tia cực tím | ≥97% |
Hệ số 0 xu | 3% |
Độ bền màu | ≥4 lớp |
Lựa chọn vải có hệ số 0% 0penness
Mục | Rèm cuốn |
Chất liệu | 30% Polyester, 70%PVC |
Chiều rộng | 200cm\250cm\300cm |
Độ dày | Khoảng 0,7mm |
Trọng lượng gam | Khoảng 540g/㎡ |
Tỷ lệ chặn tia cực tím | ≥97% |
Hệ số 0 xu | 5% |
Độ bền màu | ≥4 lớp |
Lựa chọn vải có hệ số 0% 5%
Mục | Rèm cuốn |
Chất liệu | 30% Polyester, 70%PVC |
Chiều rộng | 200cm\250cm\300cm |
Độ dày | Khoảng 0,6mm |
Trọng lượng gam | Khoảng 440g/㎡ |
Tỷ lệ chặn tia cực tím | ≥97% |
Hệ số 0 xu | 3% |
Độ bền màu | ≥4 lớp |
Lựa chọn vải có hệ số 0% 0penness
Mục | Rèm cuốn |
Chất liệu | 30% Polyester, 70%PVC |
Chiều rộng | 200cm\250cm\300cm |
Độ dày | Khoảng 0,6mm |
Trọng lượng gam | Khoảng 420g/㎡ |
Tỷ lệ chặn tia cực tím | ≥95% |
Hệ số 0 xu | 5% |
Độ bền màu | ≥4 lớp |
Lựa chọn vải có hệ số 0% 5%
Mục | Rèm cuốn |
Chất liệu | 30% Polyester, 70%PVC |
Chiều rộng | 200cm\250cm\300cm |
Độ dày | Khoảng 0,5mm |
Trọng lượng gam | Khoảng 360g/㎡ |
Tỷ lệ chặn tia cực tím | ≥95% |
Hệ số 0 xu | 5% |
Độ bền màu | ≥4 lớp |
Lựa chọn vải có hệ số 0% 5%
Mục | Rèm cuốn |
Chất liệu | 30% Polyester, 70%PVC |
Chiều rộng | 200cm\250cm\300cm |
Độ dày | Khoảng 0,65mm |
Trọng lượng gam | Khoảng 470g/㎡ |
Tỷ lệ chặn tia cực tím | ≥95% |
Hệ số 0 xu | 5% |
Độ bền màu | ≥4 lớp |
Lựa chọn vải có hệ số 0% 5%
Mục | Rèm cuốn |
Chất liệu | 30% Polyester, 70%PVC |
Chiều rộng | 200cm\250cm\300cm |
Độ dày | Khoảng 0,65mm |
Trọng lượng gam | Khoảng 420g/㎡ |
Tỷ lệ chặn tia cực tím | ≥97% |
Hệ số 0 xu | 3% |
Độ bền màu | ≥4 lớp |
Lựa chọn vải có hệ số 0% 0penness
Mục | Rèm cuốn |
Chất liệu | 30% Polyester, 70%PVC |
Chiều rộng | 200cm\250cm\300cm |
Độ dày | Khoảng 0,53mm |
Trọng lượng gam | Khoảng 425g/㎡ |
Tỷ lệ chặn tia cực tím | ≥99% |
Hệ số 0 xu | 1% |
Độ bền màu | ≥4 lớp |
Lựa chọn vải có hệ số 1% 0penness
+86 158 0266 5376
Fax: +86 731-84452668
WeChat: +86 15802665376