EMG & YEMAG to profesjonalna fabryka produkująca produkty zacieniające do wnętrz i na zewnątrz.
EMG&Rolety YEMAG to powszechnie stosowany produkt do obsługi w górę i w dół. Istnieją 2 rodzaje napędu: ręczny ciągnący koralik i napędzany silnikiem zdalnie sterowany. Produkt można stosować w domach, budynkach użyteczności publicznej i innych miejscach. Stosuje się go w różnych miejscach, w zależności od wyboru tkaniny. Nasze produkty mają płaską tkaninę i działają płynnie.
Opis produktu
Przedmiot | Rolety roletowe |
Materiał | 30% poliester, 70% pcv |
Szerokość | 200cm\250cm\300cm |
Grubość | Około 0,6 mm |
Gramowa waga | Około 480 g/㎡ |
Stopień blokowania promieni UV | ≥99% |
0 współczynnik penness | 1% |
Trwałość koloru | Stopień ≥4 |
Wybór tkaniny o współczynniku 1% 0 penness
Przedmiot | Rolety roletowe |
Materiał | 30% poliester, 70% pcv |
Szerokość | 200cm\250cm\300cm |
Grubość | Około 0,6 mm |
Gramowa waga | Około 450 g/㎡ |
Stopień blokowania promieni UV | ≥97% |
0 współczynnik penness | 3% |
Trwałość koloru | Stopień ≥4 |
Wybór tkaniny o współczynniku 3% 0 penness
Przedmiot | Rolety roletowe |
Materiał | 30% poliester, 70% pcv |
Szerokość | 200cm\250cm\300cm |
Grubość | Około 0,75 mm |
Gramowa waga | Około 530 g/㎡ |
Stopień blokowania promieni UV | ≥97% |
0 współczynnik penness | 3% |
Trwałość koloru | Stopień ≥4 |
Wybór tkaniny o współczynniku 3% 0 penness
Przedmiot | Rolety roletowe |
Materiał | 30% poliester, 70% pcv |
Szerokość | 200cm\250cm\300cm |
Grubość | Około 0,7 mm |
Gramowa waga | Około 540 g/㎡ |
Stopień blokowania promieni UV | ≥97% |
0 współczynnik penness | 5% |
Trwałość koloru | Stopień ≥4 |
Wybór tkaniny o współczynniku 5% 0 penness
Przedmiot | Rolety roletowe |
Materiał | 30% poliester, 70% pcv |
Szerokość | 200cm\250cm\300cm |
Grubość | Około 0,6 mm |
Gramowa waga | Około 440 g/㎡ |
Stopień blokowania promieni UV | ≥97% |
0 współczynnik penness | 3% |
Trwałość koloru | Stopień ≥4 |
Wybór tkaniny o współczynniku 3% 0 penness
Przedmiot | Rolety roletowe |
Materiał | 30% poliester, 70% pcv |
Szerokość | 200cm\250cm\300cm |
Grubość | Około 0,6 mm |
Gramowa waga | Około 420 g/㎡ |
Stopień blokowania promieni UV | ≥95% |
0 współczynnik penness | 5% |
Trwałość koloru | Stopień ≥4 |
Wybór tkaniny o współczynniku 5% 0 penness
Przedmiot | Rolety roletowe |
Materiał | 30% poliester, 70% pcv |
Szerokość | 200cm\250cm\300cm |
Grubość | Około 0,5 mm |
Gramowa waga | Około 360 g/㎡ |
Stopień blokowania promieni UV | ≥95% |
0 współczynnik penness | 5% |
Trwałość koloru | Stopień ≥4 |
Wybór tkaniny o współczynniku 5% 0 penness
Przedmiot | Rolety roletowe |
Materiał | 30% poliester, 70% pcv |
Szerokość | 200cm\250cm\300cm |
Grubość | Około 0,65 mm |
Gramowa waga | Około 470 g/㎡ |
Stopień blokowania promieni UV | ≥95% |
0 współczynnik penness | 5% |
Trwałość koloru | Stopień ≥4 |
Wybór tkaniny o współczynniku 5% 0 penness
Przedmiot | Rolety roletowe |
Materiał | 30% poliester, 70% pcv |
Szerokość | 200cm\250cm\300cm |
Grubość | Około 0,65 mm |
Gramowa waga | Około 420 g/㎡ |
Stopień blokowania promieni UV | ≥97% |
0 współczynnik penness | 3% |
Trwałość koloru | Stopień ≥4 |
Wybór tkaniny o współczynniku 3% 0 penness
Przedmiot | Rolety roletowe |
Materiał | 30% poliester, 70% pcv |
Szerokość | 200cm\250cm\300cm |
Grubość | Około 0,53 mm |
Gramowa waga | Około 425 g/㎡ |
Stopień blokowania promieni UV | ≥99% |
0 współczynnik penness | 1% |
Trwałość koloru | Stopień ≥4 |
Wybór tkaniny o współczynniku 1% 0 penness
+86 158 0266 5376
Faks: +86 731-84452668
Wechat: +86 15802665376
Changsha EMG Firma zajmująca się dekoracjami i materiałami budowlanymi