EMG & YEMAG est une usine professionnelle de fabrication de produits d'ombrage intérieur/extérieur.
EMG&Les stores enrouleurs YEMAG sont un produit couramment utilisé pour les opérations de haut en bas. Il existe 2 types d'entraînement : le type à tirage manuel et le type à télécommande motorisé. Le produit peut être utilisé dans les maisons, les bâtiments publics et autres lieux. Il est utilisé à différents endroits selon le choix du tissu. Nos produits ont des tissus plats et fonctionnent sans problème.
Description du produit
| Article | Stores à rouleau |
| Matériel | 30 % polyester, 70 % PVC |
| Largeur | 200cm\250cm\300cm |
| Épaisseur | Environ 0,6 mm |
| Poids en grammes | Environ480g/㎡ |
| Taux de blocage des UV | ≥99% |
| 0facteur de penness | 1% |
| Solidité de la couleur | ≥4 Catégorie |
Sélection de tissus à facteur de penness 1% 0
| Article | Stores à rouleau |
| Matériel | 30 % polyester, 70 % PVC |
| Largeur | 200cm\250cm\300cm |
| Épaisseur | Environ 0,6 mm |
| Poids en grammes | Environ450g/㎡ |
| Taux de blocage des UV | ≥97% |
| 0facteur de penness | 3% |
| Solidité de la couleur | ≥4 Catégorie |
Sélection de tissus à facteur 0penness 3 %
| Article | Stores à rouleau |
| Matériel | 30 % polyester, 70 % PVC |
| Largeur | 200cm\250cm\300cm |
| Épaisseur | Environ 0,75 mm |
| Poids en grammes | Environ530g/㎡ |
| Taux de blocage des UV | ≥97% |
| 0facteur de penness | 3% |
| Solidité de la couleur | ≥4 Catégorie |
Sélection de tissus à facteur 0penness 3 %
| Article | Stores à rouleau |
| Matériel | 30 % polyester, 70 % PVC |
| Largeur | 200cm\250cm\300cm |
| Épaisseur | Environ 0,7 mm |
| Poids en grammes | Environ540g/㎡ |
| Taux de blocage des UV | ≥97% |
| 0facteur de penness | 5% |
| Solidité de la couleur | ≥4 Catégorie |
Sélection de tissus à facteur de penness de 5 %
| Article | Stores à rouleau |
| Matériel | 30 % polyester, 70 % PVC |
| Largeur | 200cm\250cm\300cm |
| Épaisseur | Environ 0,6 mm |
| Poids en grammes | Environ440g/㎡ |
| Taux de blocage des UV | ≥97% |
| 0facteur de penness | 3% |
| Solidité de la couleur | ≥4 Catégorie |
Sélection de tissus à facteur 0penness 3 %
| Article | Stores à rouleau |
| Matériel | 30 % polyester, 70 % PVC |
| Largeur | 200cm\250cm\300cm |
| Épaisseur | Environ 0,6 mm |
| Poids en grammes | Environ420g/㎡ |
| Taux de blocage des UV | ≥95% |
| 0facteur de penness | 5% |
| Solidité de la couleur | ≥4 Catégorie |
Sélection de tissus à facteur de penness de 5 %
| Article | Stores à rouleau |
| Matériel | 30 % polyester, 70 % PVC |
| Largeur | 200cm\250cm\300cm |
| Épaisseur | Environ 0,5 mm |
| Poids en grammes | Environ360g/㎡ |
| Taux de blocage des UV | ≥95% |
| 0facteur de penness | 5% |
| Solidité de la couleur | ≥4 Catégorie |
Sélection de tissus à facteur de penness de 5 %
| Article | Stores à rouleau |
| Matériel | 30 % polyester, 70 % PVC |
| Largeur | 200cm\250cm\300cm |
| Épaisseur | Environ 0,65 mm |
| Poids en grammes | Environ470g/㎡ |
| Taux de blocage des UV | ≥95% |
| 0facteur de penness | 5% |
| Solidité de la couleur | ≥4 Catégorie |
Sélection de tissus à facteur de penness de 5 %
| Article | Stores à rouleau |
| Matériel | 30 % polyester, 70 % PVC |
| Largeur | 200cm\250cm\300cm |
| Épaisseur | Environ 0,65 mm |
| Poids en grammes | Environ420g/㎡ |
| Taux de blocage des UV | ≥97% |
| 0facteur de penness | 3% |
| Solidité de la couleur | ≥4 Catégorie |
Sélection de tissus à facteur 0penness 3 %
| Article | Stores à rouleau |
| Matériel | 30 % polyester, 70 % PVC |
| Largeur | 200cm\250cm\300cm |
| Épaisseur | Environ 0,53 mm |
| Poids en grammes | Environ425g/㎡ |
| Taux de blocage des UV | ≥99% |
| 0facteur de penness | 1% |
| Solidité de la couleur | ≥4 Catégorie |
Sélection de tissus à facteur de penness 1% 0
+86 158 0266 5376
Télécopie : +86 731-84452668
Nous discutons : +86 15802665376
Société de matériaux de décoration et de construction Changsha EMG