EMG&YEMAG ローラー シェードは、上下操作でよく使用される製品です。 駆動方式は手動ビード引き込み式と電動リモコン式の2種類があります。 この製品は住宅、公共の建物、その他の場所で使用できます。 生地の選択に応じてさまざまな場所で使用されます。 当社の製品は生地がフラットで、スムーズな走行が可能です。
プロダクトの説明
アイテム | ローラーシェード |
素材 | 30% ポリエステル、70% PVC |
幅 | 200cm\250cm\300cm |
厚さ | 約0.6mm |
グラム重量 | 約480g/㎡ |
紫外線カット率 | ≥99% |
0ペンネスファクター | 1% |
色堅牢度 | ≧4グレード |
1% 0ペネスファクターの生地選択
アイテム | ローラーシェード |
素材 | 30% ポリエステル、70% PVC |
幅 | 200cm\250cm\300cm |
厚さ | 約0.6mm |
グラム重量 | 約450g/㎡ |
紫外線カット率 | ≥97% |
0ペンネスファクター | 3% |
色堅牢度 | ≧4グレード |
3% 0ペネスファクターの生地選択
アイテム | ローラーシェード |
素材 | 30% ポリエステル、70% PVC |
幅 | 200cm\250cm\300cm |
厚さ | 約0.75mm |
グラム重量 | 約530g/㎡ |
紫外線カット率 | ≥97% |
0ペンネスファクター | 3% |
色堅牢度 | ≧4グレード |
3% 0ペネスファクターの生地選択
アイテム | ローラーシェード |
素材 | 30% ポリエステル、70% PVC |
幅 | 200cm\250cm\300cm |
厚さ | 約0.7mm |
グラム重量 | 約540g/㎡ |
紫外線カット率 | ≥97% |
0ペンネスファクター | 5% |
色堅牢度 | ≧4グレード |
5% 0ペネスファクターの生地選択
アイテム | ローラーシェード |
素材 | 30% ポリエステル、70% PVC |
幅 | 200cm\250cm\300cm |
厚さ | 約0.6mm |
グラム重量 | 約440g/㎡ |
紫外線カット率 | ≥97% |
0ペンネスファクター | 3% |
色堅牢度 | ≧4グレード |
3% 0ペネスファクターの生地選択
アイテム | ローラーシェード |
素材 | 30% ポリエステル、70% PVC |
幅 | 200cm\250cm\300cm |
厚さ | 約0.6mm |
グラム重量 | 約420g/㎡ |
紫外線カット率 | ≥95% |
0ペンネスファクター | 5% |
色堅牢度 | ≧4グレード |
5% 0ペネスファクターの生地選択
アイテム | ローラーシェード |
素材 | 30% ポリエステル、70% PVC |
幅 | 200cm\250cm\300cm |
厚さ | 約0.5mm |
グラム重量 | 約360g/㎡ |
紫外線カット率 | ≥95% |
0ペンネスファクター | 5% |
色堅牢度 | ≧4グレード |
5% 0ペネスファクターの生地選択
アイテム | ローラーシェード |
素材 | 30% ポリエステル、70% PVC |
幅 | 200cm\250cm\300cm |
厚さ | 約0.65mm |
グラム重量 | 約470g/㎡ |
紫外線カット率 | ≥95% |
0ペンネスファクター | 5% |
色堅牢度 | ≧4グレード |
5% 0ペネスファクターの生地選択
アイテム | ローラーシェード |
素材 | 30% ポリエステル、70% PVC |
幅 | 200cm\250cm\300cm |
厚さ | 約0.65mm |
グラム重量 | 約420g/㎡ |
紫外線カット率 | ≥97% |
0ペンネスファクター | 3% |
色堅牢度 | ≧4グレード |
3% 0ペネスファクターの生地選択
アイテム | ローラーシェード |
素材 | 30% ポリエステル、70% PVC |
幅 | 200cm\250cm\300cm |
厚さ | 約0.53mm |
グラム重量 | 約425g/㎡ |
紫外線カット率 | ≥99% |
0ペンネスファクター | 1% |
色堅牢度 | ≧4グレード |
1% 0ペネスファクターの生地選択
+86 158 0266 5376
ファックス: +86 731-84452668
微信: +86 15802665376