EMG&צללי רולר של YEMAG הוא מוצר נפוץ לשימוש למעלה ולמטה. ישנם 2 סוגי הנעה: סוג משיכת חרוזים ידני וסוג שלט רחוק מונע על ידי מנוע. ניתן להשתמש במוצר בבתים, מבני ציבור ומקומות אחרים. הוא משמש במקומות שונים בהתאם לבחירת הבד. המוצרים שלנו כוללים בדים שטוחים ופועלים בצורה חלקה.
תיאור מוצר
פריט | גוונים רולר |
חוֹמֶר | 30% פוליאסטר, 70% PVC |
רוֹחַב | 200 ס"מ\250 ס"מ\300 ס"מ |
עוֹבִי | בערך 0.6 מ"מ |
משקל גרם | כ-480 גרם/㎡ |
קצב חסימת UV | ≥99% |
פקטור 0penness | 1% |
יציבות צבע | ≥ כיתה 4 |
1% 0penness Factor בחירת בד
פריט | גוונים רולר |
חוֹמֶר | 30% פוליאסטר, 70% PVC |
רוֹחַב | 200 ס"מ\250 ס"מ\300 ס"מ |
עוֹבִי | בערך 0.6 מ"מ |
משקל גרם | כ-450 גרם/㎡ |
קצב חסימת UV | ≥97% |
פקטור 0penness | 3% |
יציבות צבע | ≥ כיתה 4 |
בחירת בד 3% 0penness Factor
פריט | גוונים רולר |
חוֹמֶר | 30% פוליאסטר, 70% PVC |
רוֹחַב | 200 ס"מ\250 ס"מ\300 ס"מ |
עוֹבִי | בערך 0.75 מ"מ |
משקל גרם | בערך 530 גרם/㎡ |
קצב חסימת UV | ≥97% |
פקטור 0penness | 3% |
יציבות צבע | ≥ כיתה 4 |
בחירת בד 3% 0penness Factor
פריט | גוונים רולר |
חוֹמֶר | 30% פוליאסטר, 70% PVC |
רוֹחַב | 200 ס"מ\250 ס"מ\300 ס"מ |
עוֹבִי | בערך 0.7 מ"מ |
משקל גרם | בערך 540 גרם/㎡ |
קצב חסימת UV | ≥97% |
פקטור 0penness | 5% |
יציבות צבע | ≥ כיתה 4 |
בחירת בדים של 5% 0penness Factor
פריט | גוונים רולר |
חוֹמֶר | 30% פוליאסטר, 70% PVC |
רוֹחַב | 200 ס"מ\250 ס"מ\300 ס"מ |
עוֹבִי | בערך 0.6 מ"מ |
משקל גרם | כ-440 גרם/㎡ |
קצב חסימת UV | ≥97% |
פקטור 0penness | 3% |
יציבות צבע | ≥ כיתה 4 |
בחירת בד 3% 0penness Factor
פריט | גוונים רולר |
חוֹמֶר | 30% פוליאסטר, 70% PVC |
רוֹחַב | 200 ס"מ\250 ס"מ\300 ס"מ |
עוֹבִי | בערך 0.6 מ"מ |
משקל גרם | כ-420 גרם/㎡ |
קצב חסימת UV | ≥95% |
פקטור 0penness | 5% |
יציבות צבע | ≥ כיתה 4 |
בחירת בדים של 5% 0penness Factor
פריט | גוונים רולר |
חוֹמֶר | 30% פוליאסטר, 70% PVC |
רוֹחַב | 200 ס"מ\250 ס"מ\300 ס"מ |
עוֹבִי | בערך 0.5 מ"מ |
משקל גרם | כ-360 גרם/㎡ |
קצב חסימת UV | ≥95% |
פקטור 0penness | 5% |
יציבות צבע | ≥ כיתה 4 |
בחירת בדים של 5% 0penness Factor
פריט | גוונים רולר |
חוֹמֶר | 30% פוליאסטר, 70% PVC |
רוֹחַב | 200 ס"מ\250 ס"מ\300 ס"מ |
עוֹבִי | בערך 0.65 מ"מ |
משקל גרם | כ-470 גרם/㎡ |
קצב חסימת UV | ≥95% |
פקטור 0penness | 5% |
יציבות צבע | ≥ כיתה 4 |
בחירת בדים של 5% 0penness Factor
פריט | גוונים רולר |
חוֹמֶר | 30% פוליאסטר, 70% PVC |
רוֹחַב | 200 ס"מ\250 ס"מ\300 ס"מ |
עוֹבִי | בערך 0.65 מ"מ |
משקל גרם | כ-420 גרם/㎡ |
קצב חסימת UV | ≥97% |
פקטור 0penness | 3% |
יציבות צבע | ≥ כיתה 4 |
בחירת בד 3% 0penness Factor
פריט | גוונים רולר |
חוֹמֶר | 30% פוליאסטר, 70% PVC |
רוֹחַב | 200 ס"מ\250 ס"מ\300 ס"מ |
עוֹבִי | בערך 0.53 מ"מ |
משקל גרם | כ-425 גרם/㎡ |
קצב חסימת UV | ≥99% |
פקטור 0penness | 1% |
יציבות צבע | ≥ כיתה 4 |
1% 0penness Factor בחירת בד
+86 158 0266 5376
פקס: +86 731-84452668
Wechat: +86 15802665376