EMG&YEMAG 롤러 쉐이드는 상하 작동에 일반적으로 사용되는 제품입니다. 구동 방식에는 수동 비드 당기기 방식과 모터 구동 원격 제어 방식의 2가지 유형이 있습니다. 이 제품은 가정, 공공건물 및 기타 장소에서 사용할 수 있습니다. 원단 선택에 따라 다양한 곳에 사용됩니다. 우리 제품은 평평한 직물을 사용하여 원활하게 작동합니다.
제품 설명
항목 | 롤러 쉐이드 |
소재 | 폴리에스테르 30%, PVC 70% |
너비 | 200cm\250cm\300cm |
두께 | 약 0.6mm |
그램 중량 | 약480g/㎡ |
자외선 차단율 | ≥99% |
0펜니스 팩터 | 1% |
색상 견뢰도 | ≥4등급 |
1% 0펜네스 팩터 원단 선택
항목 | 롤러 쉐이드 |
소재 | 폴리에스테르 30%, PVC 70% |
너비 | 200cm\250cm\300cm |
두께 | 약 0.6mm |
그램 중량 | 약450g/㎡ |
자외선 차단율 | ≥97% |
0펜니스 팩터 | 3% |
색상 견뢰도 | ≥4등급 |
3% 0펜니스 팩터 원단 선택
항목 | 롤러 쉐이드 |
소재 | 폴리에스테르 30%, PVC 70% |
너비 | 200cm\250cm\300cm |
두께 | 약 0.75mm |
그램 중량 | 약530g/㎡ |
자외선 차단율 | ≥97% |
0펜니스 팩터 | 3% |
색상 견뢰도 | ≥4등급 |
3% 0펜니스 팩터 원단 선택
항목 | 롤러 쉐이드 |
소재 | 폴리에스테르 30%, PVC 70% |
너비 | 200cm\250cm\300cm |
두께 | 약 0.7mm |
그램 중량 | 약540g/㎡ |
자외선 차단율 | ≥97% |
0펜니스 팩터 | 5% |
색상 견뢰도 | ≥4등급 |
5% 0펜네스 팩터 원단 선택
항목 | 롤러 쉐이드 |
소재 | 폴리에스테르 30%, PVC 70% |
너비 | 200cm\250cm\300cm |
두께 | 약 0.6mm |
그램 중량 | 약440g/㎡ |
자외선 차단율 | ≥97% |
0펜니스 팩터 | 3% |
색상 견뢰도 | ≥4등급 |
3% 0펜니스 팩터 원단 선택
항목 | 롤러 쉐이드 |
소재 | 폴리에스테르 30%, PVC 70% |
너비 | 200cm\250cm\300cm |
두께 | 약 0.6mm |
그램 중량 | 약420g/㎡ |
자외선 차단율 | ≥95% |
0펜니스 팩터 | 5% |
색상 견뢰도 | ≥4등급 |
5% 0펜네스 팩터 원단 선택
항목 | 롤러 쉐이드 |
소재 | 폴리에스테르 30%, PVC 70% |
너비 | 200cm\250cm\300cm |
두께 | 약 0.5mm |
그램 중량 | 약360g/㎡ |
자외선 차단율 | ≥95% |
0펜니스 팩터 | 5% |
색상 견뢰도 | ≥4등급 |
5% 0펜네스 팩터 원단 선택
항목 | 롤러 쉐이드 |
소재 | 폴리에스테르 30%, PVC 70% |
너비 | 200cm\250cm\300cm |
두께 | 약 0.65mm |
그램 중량 | 약470g/㎡ |
자외선 차단율 | ≥95% |
0펜니스 팩터 | 5% |
색상 견뢰도 | ≥4등급 |
5% 0펜네스 팩터 원단 선택
항목 | 롤러 쉐이드 |
소재 | 폴리에스테르 30%, PVC 70% |
너비 | 200cm\250cm\300cm |
두께 | 약 0.65mm |
그램 중량 | 약420g/㎡ |
자외선 차단율 | ≥97% |
0펜니스 팩터 | 3% |
색상 견뢰도 | ≥4등급 |
3% 0펜니스 팩터 원단 선택
항목 | 롤러 쉐이드 |
소재 | 폴리에스테르 30%, PVC 70% |
너비 | 200cm\250cm\300cm |
두께 | 약 0.53mm |
그램 중량 | 약425g/㎡ |
자외선 차단율 | ≥99% |
0펜니스 팩터 | 1% |
색상 견뢰도 | ≥4등급 |
1% 0펜네스 팩터 원단 선택
+86 158 0266 5376
팩스: +86 731-84452668
위챗: +86 15802665376