EMG & YEMAG es una fábrica profesional de fabricación de productos de sombreado para interiores y exteriores.
EMG&Las cortinas enrollables YEMAG son un producto de uso común para operación de subida y bajada. Hay 2 tipos de accionamiento: el tipo de extracción de talón manual y el tipo de control remoto accionado por motor. El producto se puede utilizar en hogares, edificios públicos y otros lugares. Se utiliza en diferentes lugares según la selección del tejido. Nuestros productos tienen tejidos planos y funcionan sin problemas.
Descripción del producto
| Tema | Cortinas enrollables |
| Aterial | 30% Poliéster, 70%PVC |
| Anchura | 200cm\250cm\300cm |
| Espesor | Aproximadamente 0,6mm |
| Peso en gramos | Aproximadamente 480 g/㎡ |
| Tasa de bloqueo de rayos UV | ≥99% |
| Factor de apertura | 1% |
| Rapidez del color | ≥4 Grado |
Selección de tela con factor de apertura del 1 %.
| Tema | Cortinas enrollables |
| Aterial | 30% Poliéster, 70%PVC |
| Anchura | 200cm\250cm\300cm |
| Espesor | Aproximadamente 0,6mm |
| Peso en gramos | Aproximadamente 450 g/㎡ |
| Tasa de bloqueo de rayos UV | ≥97% |
| Factor de apertura | 3% |
| Rapidez del color | ≥4 Grado |
Selección de tela con factor de apertura del 3 %.
| Tema | Cortinas enrollables |
| Aterial | 30% Poliéster, 70%PVC |
| Anchura | 200cm\250cm\300cm |
| Espesor | Aproximadamente 0,75mm |
| Peso en gramos | Aproximadamente 530 g/㎡ |
| Tasa de bloqueo de rayos UV | ≥97% |
| Factor de apertura | 3% |
| Rapidez del color | ≥4 Grado |
Selección de tela con factor de apertura del 3 %.
| Tema | Cortinas enrollables |
| Aterial | 30% poliéster, 70% PVC |
| Anchura | 200cm\250cm\300cm |
| Espesor | Aproximadamente 0,7mm |
| Peso en gramos | Aproximadamente 540 g/㎡ |
| Tasa de bloqueo de rayos UV | ≥97% |
| Factor de apertura | 5% |
| Rapidez del color | ≥4 Grado |
Selección de tela con factor de densidad del 5 %.
| Tema | Cortinas enrollables |
| Aterial | 30% Poliéster, 70%PVC |
| Anchura | 200cm\250cm\300cm |
| Espesor | Aproximadamente 0,6mm |
| Peso en gramos | Aproximadamente 440 g/㎡ |
| Tasa de bloqueo de rayos UV | ≥97% |
| Factor de apertura | 3% |
| Rapidez del color | ≥4 Grado |
Selección de tela con factor de apertura del 3 %.
| Tema | Cortinas enrollables |
| Aterial | 30% Poliéster, 70%PVC |
| Anchura | 200cm\250cm\300cm |
| Espesor | Aproximadamente 0,6mm |
| Peso en gramos | Aproximadamente 420 g/㎡ |
| Tasa de bloqueo de rayos UV | ≥95% |
| Factor de apertura | 5% |
| Rapidez del color | ≥4 Grado |
Selección de tela con factor de densidad del 5 %.
| Tema | Cortinas enrollables |
| Aterial | 30% poliéster, 70% PVC |
| Anchura | 200cm\250cm\300cm |
| Espesor | Aproximadamente 0,5mm |
| Peso en gramos | Aproximadamente 360 g/㎡ |
| Tasa de bloqueo de rayos UV | ≥95% |
| Factor de apertura | 5% |
| Rapidez del color | ≥4 Grado |
Selección de tela con factor de densidad del 5 %.
| Tema | Cortinas enrollables |
| Aterial | 30% poliéster, 70% PVC |
| Anchura | 200cm\250cm\300cm |
| Espesor | Aproximadamente 0,65mm |
| Peso en gramos | Aproximadamente 470 g/㎡ |
| Tasa de bloqueo de rayos UV | ≥95% |
| Factor de apertura | 5% |
| Rapidez del color | ≥4 Grado |
Selección de tela con factor de densidad del 5 %.
| Tema | Cortinas enrollables |
| Aterial | 30% poliéster, 70% PVC |
| Anchura | 200cm\250cm\300cm |
| Espesor | Aproximadamente 0,65mm |
| Peso en gramos | Aproximadamente 420 g/㎡ |
| Tasa de bloqueo de rayos UV | ≥97% |
| Factor de apertura | 3% |
| Rapidez del color | ≥4 Grado |
Selección de tela con factor de apertura del 3 %.
| Tema | Cortinas enrollables |
| Aterial | 30% Poliéster, 70%PVC |
| Anchura | 200cm\250cm\300cm |
| Espesor | Aproximadamente 0,53mm |
| Peso en gramos | Aproximadamente 425 g/㎡ |
| Tasa de bloqueo de rayos UV | ≥99% |
| Factor de apertura | 1% |
| Rapidez del color | ≥4 Grado |
Selección de tela con factor de apertura del 1 %.
+86 158 0266 5376
Fax: +86 731-84452668
wechat: +86 15802665376
Empresa de materiales de construcción y decoración Changsha EMG